According to IDC, global server market revenues grew by 12.6% in the fourth quarter of 2018.
According to research conducted by International Data Corporation (IDC) on the global server market, server vendor revenues recorded a sudden annual increase of 12.6% in the fourth quarter of 2018, reaching 23.6 billion dollars. Global server shipments fell below 3.0 million units in Q4 2018, despite a 5.0% increase compared to the same period last year.
Revenues of entry-level personal server manufacturers increased by 17.8%, reaching 19.0 billion dollars, while midrange server revenues rose by 30.3%, reaching 2.5 billion dollars. High-end server systems declined by 28.3%, down to 2.1 billion dollars.
To own expensive high-quality servers at affordable prices, you can visit our second-hand servers page.
Top 5 Companies Worldwide in the Server Market
| Top 5 companies worldwide, server vendor revenues, market share and growth, fourth quarter of 2018 (Revenues are expressed in millions of US dollars) | |||||
| Company | Q4 2018 Revenues | Q4 2018 Market Share | Q4 2017 Revenues | Q4 2017 Market Share | Revenue Growth Q4 2018 / Q4 2017 |
| Dell Inc. | $4,426.2 | 18.7% | $3,677.2 | 17.5% | 20.4% |
| HPE / New H3C Group | $4,199.8 | 17.8% | $3,801.9 | 18.1% | 10.5% |
| IBM | $1,951.0 | 8.3% | $2,652.9 | 12.8% | -27.6% |
| Inspur / Inspur Power Systems | $1,548.8 | 6.6% | $907.2 | 4.3% | 70.7% |
| Lenovo | $1,458.7 | 6.2% | $1,090.0 | 5.2% | 33.8% |
| ODM Direct | $4,736.2 | 20.1% | $4,245.4 | 20.2% | 11.6% |
| Rest of Market | $5,294.3 | 22.4% | $4,566.1 | 21.8% | 15.9% |
| Total | $23,615.0 | 100% | $20,980.7 | 100% | 12.6% |
Source: idc.com
Conform IDC, veniturile pieței globale de servere au crescut cu 12,6% în trimestrul al patrulea din 2018.
Potrivit cercetărilor realizate de International Data Corporation (IDC) pe piața globală a serverelor, veniturile vânzătorilor de servere au înregistrat o creștere bruscă anuală de 12,6% în trimestrul al patrulea din 2018, ajungând la 23,6 miliarde de dolari. Livrările globale de servere au scăzut sub 3,0 milioane de unități în trimestrul 4 din 2018, în ciuda unei creșteri de 5,0% față de aceeași perioadă a anului precedent.
Veniturile producătorilor de servere personale la nivel simplu au crescut cu 17,8%, ajungând la 19,0 miliarde de dolari, în timp ce veniturile serverelor de nivel mediu au crescut cu 30,3%, atingând 2,5 miliarde de dolari. Sistemele server de înaltă calitate au scăzut cu 28,3%, până la 2,1 miliarde de dolari.
Pentru a deține servere scumpe de înaltă calitate la prețuri accesibile, puteți vizita pagina noastră de servere second hand.
Top 5 Companii la Nivel Mondial pe Piața Serverelor
| Top 5 companii la nivel mondial, venituri vânzători servere, cotă de piață și creștere, trimestrul al patrulea din 2018 (Veniturile sunt exprimate în milioane de dolari SUA) | |||||
| Companie | Venituri T4 2018 | Cota de piață T4 2018 | Venituri T4 2017 | Cota de piață T4 2017 | Creștere venituri T4 2018 / T4 2017 |
| Dell Inc. | $ 4,426.2 | % 18.7 | $ 3,677.2 | % 17.5 | % 20.4 |
| HPE / Grupul Nou H3C | $ 4,199.8 | % 17.8 | $ 3,801.9 | % 18.1 | % 10.5 |
| IBM | $ 1,951.0 | % 8.3 | $ 2,652.9 | % 12.8 | -27.6% |
| Inspur / Sisteme de Putere Inspur | $ 1,548.8 | % 6.6 | $ 907.2 | % 4.3 | % 70.7 |
| Lenovo | $ 1,458.7 | % 6.2 | $ 1,090.0 | % 5.2 | % 33.8 |
| ODM Direct | $ 4,736.2 | % 20.1 | $ 4,245.4 | % 20.2 | % 11.6 |
| Restul pieței | $ 5,294.3 | % 22.4 | $ 4,566.1 | % 21.8 | % 15.9 |
| Total | $ 23,615.0 | 100% | $ 20,980.7 | 100% | % 12.6 |
Sursa: idc.com

