Cumparamsecondhand.com, cu o experiență de 23 de ani, este o companie extrem de specializată în produse de rețea second hand. În special în domeniul dispozitivelor Network, Cisco s-a dovedit a fi un brand mondial, oferind produse de calitate care permit o funcționare stabilă.
În acest context, am pregătit o listă cu modelele cele mai solicitate ale produselor avansate și cu tehnologie de vârf oferite de marca Cisco. Puteți contacta pentru a vinde produsele pe care le aveți în depozit și care sunt neutilizate.
Pentru a cumpăra sau vinde switch-uri Cisco recondiționate, contactați: info@cumparamsecondhand.com
Unele dintre cele mai utilizate produse Cisco Switch
| COD PRODUS | DESCRIERE PRODUS |
| C9200L-24T-4G-E | Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials |
| C9200-48P-E | Cisco Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Essentials, Cisco 9200 switch |
| C9200L-24P-4G-E | Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials |
| C9200L-48P-4X-E | Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials |
| C9200L-48P-4G-E | Catalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials |
| C9200L-24T-4X-E | Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials |
| C9200-48P-A | Catalyst 9200 48-port PoE+ Switch, Network Advantage |
| C9200L-24P-4X-E | Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Essentials |
| C9200-24P-A | Catalyst 9200 24-port PoE+ Switch, Network Advantage |
| C9200-48T-E | Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Essentials |
| C9200L-48P-4X-A | Catalyst 9200L 48-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage |
| C9200L-48PXG-2Y-E | C9200L 48-p 8xmGig, 40x1G, 2x25G PoE+, Network Essentials |
| C9200L-24PXG-2Y-E | C9200L 24-p 8xmGig, 16x1G, 2x25G, PoE+, Network Essentials |
| C9200L-48PXG-2Y-A | C9200L 48-port 8xmGig, 40x1G, 2x25G PoE+, Network Advantage |
| C9200-48T-A | Catalyst 9200 48-port Data Switch, Network Advantage |
| C9200-24P-E | Catalyst 9200 24-port PoE+ Switch. Network Essentials |
| C9200-24T-E | Catalyst 9200 24-port Data Switch, Network Essentials |
| C9200L-48T-4X-E | Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink Switch, Network Essentials |
| C9200L-48T-4G-E | Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Essentials |
| C9200-24T-A | Catalyst 9200 24-port Data Switch, Network Advantage |
| C9200L-24P-4X-A | Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x10G uplink Switch, Network Advantage |
| C9200L-24P-4G-A | Catalyst 9200L 24-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage |
| C9200L-48P-4G-A | Catalyst 9200L48-port PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Advantage |
| C9200L-24T-4G-A | Catalyst 9200L 24-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage |
| C9200L-48T-4G-A | Catalyst 9200L 48-port Data 4x1G uplink Switch, Network Advantage |
| C9200L-24T-4X-A | Catalyst 9200L 24-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage |
| C9200L-48T-4X-A | Catalyst 9200L 48-port Data 4x10G uplink Switch, Network Advantage |
| C9200L-24PXG-4X-A | C9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, Network Advantage |
| C9200L-48PXG-4X-E | C9200L 48-p 12xmGig, 36x1G, 4x10G PoE+, Network Essentials |
| C9200-24PXG-A | Catalyst 9200 24-port 8xmGig PoE+, Network Advantage |
| C9200L-24PXG-2Y-A | C9200L 24-port 8xmGig, 16x1G, 2x25G, PoE+, Network Advantage |
| C9200L-48PXG-4X-A | C9200L 48-port 12xmGig, 36x1G, 4x10G PoE+, Network Advantage |
| C9200L-24PXG-4X-E | C9200L 24-p 8xmGig, 16x1G, 4x10G, PoE+, Network Essentials |
| C9200-24-E-A | 24-port NW & DNA Essentials to NW & DNA Advantage Upgrade |
| C9200-48-E-A | 48-port NW & DNA Essentials to NW & DNA Advantage Upgrade |
| C9200L-24-E-A-3 | 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv |
| C9200L-24-E-A-7 | 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv |
| C9200L-48-E-A-7 | 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv |
| C9200-24-E-A-3 | 24-port NW & Cisco DNA Ess to NW&DNA Adv |
| C9200L-24-E-A-5 | 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv |
| C9200L-48-E-A-5 | 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv |
| C9200-24-E-A-5 | 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv |
| C9200-48-E-A-7 | 48-port NW & Ciso DNA Ess to NW&DNA Adv |
| C9200-24-E-A-7 | 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv |
| C9200L-48-E-A-3 | 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv |
| C9200-48-E-A-5 | 48-port NW & Ciso DNA Ess to NW&DNA Adv |
| C9200L-24-E-A | 24-port NW & DNA Essentials to NW & DNA Advantage Upgrade |
| C9200L-48-E-A | 48-port NW & DNA Essentials to NW & DNA Advantage Upgrade |
| C9200-48-E-A-3 | 48-port NW & Ciso DNA Ess to NW&DNA Adv |
| C9200CX-8P-2X2G-A | Cisco Catalyst 9200CX 8-port 1G, 2x10G and 2x1G, PoE+, Network Advantage |
| C9200CX-8P-2X2G-E | Cisco Catalyst 9200CX 8-port 1G, 2x10G and 2x1G, PoE+, Network Essentials |
| C9200CX-12P-2X2G-A | Cisco Catalyst 9200CX 12-port 1G, 2x10G and 2x1G, PoE+, Network Advantage |
| C9200CX-12P-2X2G-E | Cisco Catalyst 9200CX 12-port 1G, 2x10G and 2x1G, PoE+, Network Essentials |
| C9200CX-12T-2X2G-A | Cisco Catalyst 9200CX 12-port 1G, 2x10G and 3x1G, data, Network Advantage |
| C9200CX-12T-2X2G-E | Cisco Catalyst 9200CX 12-port 1G, 2x10G and 3x1G, data, Network Essentials |
| C9200L-48PL-4G-E | Catalyst 9200L48-port partial PoE+ 4x1G uplink Switch, Network Essentials |
| C9300-24P-A | Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Advantage |
| C9300-24T-E | Cisco Catalyst 9300 24-port data only, Network Essentials, Cisco 9300 switch |
| C9300-48T-A | Cisco Catalyst 9300 48-port data only, Network Advantage, Cisco 9300 switch |
| C9300-48P-A | Cisco Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Advantage, Cisco 9300 switch |
| C9300-24P-E | Cisco Catalyst 9300 24-port PoE+, Network Essentials, Cisco 9300 switch |
| C9300-48P-E | Cisco Catalyst 9300 48-port PoE+, Network Essentials, Cisco 9300 switch |
| C9300-48T-E | Catalyst 9300 48-port data only, Network Essentials |
| C9300-48U-A | Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Advantage |
| C9300-48U-E | Catalyst 9300 48-port UPOE, Network Essentials |
| C9300-24S-A | Cisco Catalyst 9300 24 GE SFP Ports, modular uplink Switch, Cisco 9300 switch |
| C9300L-24P-4G-A | Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage |
| C9300-24S-E | Catalyst 9300 24 GE SFP Ports, modular uplink Switch |
| C9300L-24T-4X-A | Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage |
| C9300-48S-A | Cisco Catalyst 9300 48 GE SFP Ports, modular uplink Switch, Cisco 9300 switch |
| C9300L-24P-4X-A | Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage |
| C9300L-24T-4G-E | Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials |
| C9300L-48P-4X-E | Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials |
| C9300L-24P-4G-E | Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials |
| C9300L-24P-4X-E | Catalyst 9300 24-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials |
| C9300L-48T-4X-A | Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Advantage |
| C9300L-24T-4X-E | Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials |
| C9300L-48T-4G-A | Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage |
| C9300L-48P-4G-E | Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials |
| C9300-48H-A | Catalyst 9300 48-port UPoE+, Network Advantage |
| C9300-48UB-A | Catalyst 9300 48-port UPOE Deep Buffer, Network Advantage |
| C9300-24T-A | Cisco Catalyst 9300 24-port data only, Network Advantage, Cisco 9300 switch |
| C9300-24UX-E | Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Network Essentials |
| C9300-24UX-A | Catalyst 9300 24-port mGig and UPOE, Network Advantage |
| C9300-24U-A | Catalyst 9300 24-port UPOE, Network Advantage |
| C9300-24U-E | Catalyst 9300 24-port UPOE, Network Essentials |
| C9300-48UXM-A | Catalyst 9300 48-port 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Advantage |
| C9300-48UXM-E | Catalyst 9300 48-port 2.5G (12 mGig) UPOE, Network Essentials |
| C9300L-24T-4G-A | Catalyst 9300 24-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Advantage |
| C9300L-48P-4X-A | Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage |
| C9300L-48T-4G-E | Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X1G uplinks, Network Essentials |
| C9300L-48PF-4X-A | Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X10G uplinks, Network Advantage |
| C9300L-48UXG-2Q-E | Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Essentials ,2x40G Uplink |
| C9300-48UN-A | Catalyst 9300 48-port of 5Gbps Network Advantage |
| C9300L-24UXG-2Q-E | Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Essentials ,2x40G Uplink |
| C9300L-48UXG-4X-A | Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Advantage ,4x10G Uplink |
| C9300-24UXB-E | Catalyst 9300 24p Deep Buff mGig, UPOE, Network Essentials |
| C9300-24UXB-A | Catalyst 9300 Deep Buffer 24p mGig, UPOE, Network Advantage |
| C9300-24UB-E | Catalyst 9300 Deep Buffer 24-port UPOE, Network Essentials |
| C9300L-24UXG-4X-A | Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Advantage ,4x10G Uplink |
| C9300-24UB-A | Catalyst Deep Buffer 9300 24-port UPOE, Network Advantage |
| C9300L-48UXG-2Q-A | Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Advantage ,2x40G Uplink |
| C9300L-24UXG-2Q-A | Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Advantage ,2x40G Uplink |
| C9300L-48UXG-4X-E | Catalyst 9300L 48p, 12mGig, Network Essentials ,4x10G Uplink |
| C9300L-24UXG-4X-E | Catalyst 9300L 24p, 8mGig, Network Essentials ,4x10G Uplink |
| C9300-48UB-E | Catalyst 9300 48-port UPOE Deep Buffer, Network Essentials |
| C9300L-48P-4G-A | Catalyst 9300 48-port fixed uplinks PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage |
| C9300L-48PF-4G-E | Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X1G uplinks, Network Essentials |
| C9300L-48PF-4G-A | Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X1G uplinks, Network Advantage |
| C9300L-48T-4X-E | Catalyst 9300 48-port fixed uplinks data only, 4X10G uplinks, Network Essentials |
| C9300L-48PF-4X-E | Catalyst 9300 48-port fixed uplinks Full PoE+, 4X10G uplinks, Network Essentials |
| C9300-48UN-E | Catalyst 9300 48-port of 5Gbps Network Essentials |
| C9300-48S-E | Catalyst 9300 48 GE SFP Ports, modular uplink Switch |
| C9300-48UMX-A | Catalyst 9300 48-port (12 mGig&36 2.5Gbps) Network Advantage |
| C9300X-12Y-E | Catalyst 9300 12-port 25G/10G/1G SFP28 with modular uplinks, Network Essentials |
| C9300L-24UXG2Q-10E | C9300L-24UXG2Q-10E is one of the Cisco Catalyst 9300 Series switches. The Cisco Catalyst 9300 Series switches are Cisco’s lead stackable enterprise switching platform built for security, IoT, mobility, and cloud. |
| C9300L-24UXG2Q-10A | C9300L 24p PoE+ 8xmGig, Netw Adv, 2x40G Uplink |
| C9300L-48PF-4G-10A | Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Adv,4x1G Uplink,10y |
| C9300X-12Y-A | Catalyst 9300 12-port 25G/10G/1G SFP28 with modular uplinks, Network Advantage |
| C9300X-24Y-E | Catalyst 9300 24-port 25G/10G/1G SFP28 with modular uplinks, Network Essentials |
| C9300L-24UXG4X-10E | C9300L 24p PoE+ 8xmGig, Netw Ess,4x10G Uplink |
| C9300X-24Y-A | Catalyst 9300 24-port 25G/10G/1G SFP28 with modular uplinks, Network Advantage |
| C9300-48H-A= | Catalyst 9300 48-port UPoE+, Network Advantage |
| C9300L-48UXG2Q-10A | C9300L 48p PoE+ 12xmGig, Netw Adv, 2x40G Uplink |
| C9300L-48PF-4G-10E | Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Ess,4x1G Uplink,10y |
| C9300L-24UXG4X-10A | C9300L 24p PoE+ 8xmGig, Netw Adv,4x10G Uplink |
| C9300L-48PF-4X-10E | Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Ess,4x10G Uplink,10y |
| C9300L-24-E-A-7 | 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv |
| C9300L-48-E-A-5 | 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv |
| C9300L-24-E-A-5 | 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv |
| C9300L-48-E-A-7 | 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv |
| C9300L-48T-4X-10A | C9300L 48p Data, Netw Adv,4x10G Uplink |
| C9300L-24-E-A | 24-port NW & Cisco DNA Ess to NW & Cisco DNA Adv Upgrade |
| C9300L-48-E-A | 48-port NW & DNA Essentials to NW & DNA Advantage Upgrade |
| C9300L-48-E-A-3 | 48-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv |
| C9300-24UB-E= | Catalyst 9300 Deep Buffer 24-port UPOE, Network Essentials |
| C9300-48UB-E= | Catalyst 9300 48-port UPOE Deep Buffer, Network Essentials |
| C9300-24UXB-A= | Catalyst 9300 Deep Buffer 24p mGig, UPOE, Network Advantage |
| C9300L-48PF-4X-10A | Catalyst 9300L 48p Full PoE, Network Adv,4x10G Uplink,10y |
| C9300L-DNA-E24-10Y | C9300 Cisco DNA Essentials, 24-Port, |
| C9300L-48UXG4X-10E | C9300L 48p PoE+ 12xmGig, Netw Ess,4x10G Uplink |
| C9300L-48UXG4X-10A | C9300L 48p PoE+ 12xmGig, Netw Adv,4x10G Uplink |
| C9300L-48UXG2Q-10E | C9300L 48p PoE+ 12xmGig, Netw Ess,2x40G Uplink |
| C9300-48UB-A= | Catalyst 9300 48-port UPOE Deep Buffer, Network Advantage |
| C9300-24UB-A= | Catalyst Deep Buffer 9300 24-port UPOE, Network Advantage |
| C9300-24UXB-E= | Catalyst 9300 24p Deep Buff mGig, UPOE, Network Essentials |
| C9300L-24-E-A-3 | 24-port NW & DNA Ess to NW & DNA Adv |
| C9407R | Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis, need to be ordered with configured accessories |
| C9407R-96U-BNDL-A | Catalyst 9400 Series 7 slot, Sup, 2xC9400-LC-48U, DNA-A LIC |
| C9410R | Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis, need to be ordered with configured accessories |
| C9407R-96U-BNDL-E | Catalyst 9400 Series 7 slot, Sup, 2xC9400-LC-48U , DNA-E LIC |
| C9410R-96U-BNDL-A | Catalyst 9400 Series 10 slot,Sup, 2xC9400-LC-48U, DNA-A LIC |
| C9404R | Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis, need to be ordered with configured accessories |
| C9404R-48U-BNDL-A | Catalyst 9400 Series 4 slot, Sup, 1xC9400-LC-48U, DNA-A LIC |
| C9400-PWR-2100AC | Cisco Catalyst 9400 Series 2100W AC Power Supply |
| C9404R-48U-BNDL-E | Catalyst 9400 Series 4 slot, Sup, 1xC9400-LC-48U , DNA-E LIC |
| C9410R-96U-BNDL-E | Catalyst 9400 Series 10 slot,Sup, 2xC9400-LC-48U, DNA-E LIC |
| C9410-FAN= | Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Fan Tray |
| C9407-SHELF-KIT= | Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Shelf Install Kit |
| C9410-SHELF-KIT= | Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Shelf Install Kit |
| C9400-S-BLANK | Cisco Catalyst 9400 Series Slot Blank Cover |
| C9407-FAN= | Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Fan Tray |
| C9407R= | Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Spare |
| C9410R= | Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis |
| C9410-RACK-19-KIT= | Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Rack Mount |
| C9407-RACK-19-KIT= | Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Rack Mount |
| C9400-PWR-BLANK | Cisco Catalyst 9400 Series Power Supply Blank Cover |
| C9407-RACK-KIT= | Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Rack Mount |
| C9410-RACK-KIT= | Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Rack Mount |
| C9407-ACC-KIT= | Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Accessory Kit |
| C9410-ACC-KIT= | Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Accessory Kit |
| C9400-SR-BLANK= | Cisco Catalyst 9400 Series R Slot Blank Cover (Spare) |
| C9400-S-BLANK= | Cisco Catalyst 9400 Series Slot Blank Cover (Spare) |
| C9410R-1A | Fed Only, C9400 Series 10 slot chassis 1 Year |
| C9410R-96U-BNDL-1E | Fed Only, C9400 10 slot,Sup, 2xC9400-LC-48U, DNA-E LIC |
| C9410R-96U-BNDL-1A | Fed Only, C9400 10 slot,Sup, 2xC9400-LC-48U, DNA-A LIC |
| C9407R-96U-BNDL-1A | Fed Only, C9400 7 slot, Sup, 2xC9400-LC-48U, Adv. |
| C9407R-1A | Fed Only, Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis 1 Year |
| C9407R-96U-BNDL-1E | Fed Only, C9400 7 slot, Sup, 2xC9400-LC-48U , DNA-E LIC |
| C9500-24Y4C-A | Cisco Catalyst 9500 24 x 1 /10 /25G and 4-port 40/100G, Advantage |
| C9500-16X-E | Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Essentials |
| C9500-24Y4C-E | Cisco Catalyst 9500 24 x 1 /10 /25G and 4-port 40/100G, Essential |
| C9500-24X-E | Catalyst 9500 16-port 10G, 8-port 10G switch |
| C9500-48X-A | Catalyst 9500 48-port 10G bundle, Network Advantage |
| C9500-16X-A | Cisco Catalyst 9500 16-port 10Gig switch, Advantage, Cisco 9500 switch |
| C9500-48Y4C-A | Cisco Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Advantage |
| C9500-40X-A | Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Advantage |
| C9500-24X-A | Catalyst 9500 16-port 10G, 8-port 10G switch |
| C9500-12Q-E | Catalyst 9500 12-port 40G switch, Network Essentials |
| C9500-40X-E | Catalyst 9500 40-port 10Gig switch, Network Essentials |
| C9500-24Q-A | Catalyst 9500 24-port 40G switch, Network Advantage |
| C9500-24Q-E | Catalyst 9500 24-port 40G switch, Network Essentials |
| C9500-12Q-A | Catalyst 9500 12-port 40G switch, Advantage |
| C9500-32C-A | Catalyst 9500 32-port 100G only, Advantage |
| C9500-40X-2Q-A | Catalyst 9500 40 x 10G, 2 x 40G Bundle, Network Advantage |
| C9500-40X-2Q-E | Catalyst 9500 40 x 10G, 2 x 40G Bundle, Network Essentials |
| C9500-48Y4C-E | Cisco Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G + 4-port 40/100G, Essential |
| C9500-32QC-A | Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Advantage |
| C9500-32C-E | Catalyst 9500 32-port 100G only, Essential |
| C9500-32QC-E | Catalyst 9500 32-port 40/100G only, Essential |
| C9500-48X-E | Catalyst 9500 48-port 10G Bundle, Network Essentials |
| C9500-16X-2Q-E | Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, 2 x 40GE Network Module, NW Ess |
| C9500-16X-2Q-A | Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, 2 x 40GE Network Module, NW Adv. |
| C9500-4PT-KIT= | Extension rails and brackets for four-point mounting |
| C9500-ACC-KIT-23I= | Accessory kit for Cisco Catalyst 9500 Series – 23″ rack |
| C9500-ACC-KIT-19I= | Accessory kit for Catalyst 9500 Series – 19″ rack |
| C9K-PWR-650WAC-R | 650W AC Power Supply |
| C9K-PWR-650WAC-R/2 | 650W AC Power Supply, Redundant |
| C9500-40X-10E | 9500 10Y DNA Essentials, HW |
| SSD-120G | Cisco pluggable USB3.0 SSD storage |
| C9500-ACCKITH-19I= | Accessory Kit for Cisco Catalyst 9500 Series – High-End – 19″ rack mount |
| FAN-T4-R | Catalyst 9500 Type 4 front to back cooling Fan |
| C9500-48Y4C-A-BUN | 2 x C9500-48Y4C, 8 x QSFP-40G-SR-BD |
| C9500-24Q-10E | 9500 10Y DNA Essentials, HW |
| C9500-24Y4C-1A | 9500 1Y DNA Advantage, HW |
| C9500-24Y4C-1E | 9500 1Y DNA Essentials, HW |
| C9500-24Y4C-EDU | Catalyst 9500 24×1/10/25G and 4-port 40/100G, K12 |
| C9500-32C-EDU | Catalyst 9500 32x100G, K12 |
| C9500-32QC-EDU | Catalyst 9500 32x40G, K12 |
| C9500-40X-10A | 9500 10Y DNA Advantage, HW |
| C9500-48Y4C-EDU | Catalyst 9500 48-port x 1/10/25G and 4-port 40/100G , EDU |
| C9500-16X-EDU | Catalyst 9500 16-port 10G, K12 |
| C9500-4PTH-KIT= | Extension rails and brackets for four-point mounting for Cisco Catalyst 9500 Series – High-End |
| C9K-PWR-1600WAC-R | 1600W AC Power Supply |
| C9K-PWR-1600WDC-R | 1600W DC Power Supply |
| C9K-PWR-930WDC-R | 930W DC Power Supply |
| C9K-PWR-1600WACR/2 | 1600W AC Power Supply, Redundant |
| C9K-PWR-1600WDCR/2 | 1600W DC Power Supply, Redundant |
| C9K-PWR-930WDC-R/2 | 930W DC Power Supply, Redundant |
| C9K-PWR-C4-BLANK | Catalyst 9500 power supply blank cover |
| C9K-PWR-C5-BLANK | Catalyst 9500 power supply blank cover |
| C9K-T1-FANTRAY | Catalyst 9500 fan tray |
| C9500-ACCKITH-23I= | Accessory Kit for Cisco Catalyst 9500 Series – High-End – 23″ rack mount |
| C9K-F2-SSD-960GB | Cisco Catalyst 9600 Series 960GB SSD Storage |
| C9606R | Cisco Catalyst 9600 Series 6 Slot Chassis, need to be configured before order |
| C9600-LC-48YL | Cisco Catalyst 9600 Series 48-Port 25GE/10GE/1GE |
| C9600-SUP-1 | Cisco Catalyst 9600 Series Supervisor 1 Module |
| C9600-LC-24C | Cisco Catalyst 9600 Series 24-Port 40GE/12-Port 100GE |
| C9606R-48Y24C-BN-A | Catalyst 9600 Series 6 slot bundle,with 1xSup,2xLC,DNA-A LIC |
| C9600-SUP-1/2 | Cisco Catalyst 9600 Series Redundant Supervisor 1 Module |
| C9K-F2-SSD-240GB | Cisco Catalyst 9600 Series 240GB SSD Storage |
| C9K-F2-SSD-480GB | Cisco Catalyst 9600 Series 480GB SSD Storage |
| C1000-24T-4G-L | Cisco catalyst 1000 switch, 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks |
| C1000-24P-4G-L | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
| C1000-48P-4G-L | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks |
| C1000-48T-4G-L | 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks |
| C1000-8T-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
| C1000-8P-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
| C1000-16P-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks |
| C1000-16T-2G-L | Cisco catalyst 1000 switch, 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks |
| C1000-48P-4X-L | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
| C1000-24P-4X-L | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
| C1000-24T-4X-L | 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks |
| C1000-16FP-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks |
| C1000-48T-4X-L | 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks |
| C1000-8T-E-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
| C1000-8P-E-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
| C1000-8FP-E-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
| C1000-24FP-4G-L | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
| C1000-8FP-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
| C1000-16P-E-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks with external PS |
| C1000-48FP-4G-L | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
| C1000-16T-E-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks with external PS |
| C1000-24FP-4X-L | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
| C1000-48FP-4X-L | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
| Cisco C1000FE-48T-4G-L | Catalyst 1000 48 port FE, 2x1G SFP ,2X1G combo. |
| Cisco C1000FE-24T-4G-L | Catalyst 1000 24 port FE, 2x1G SFP ,2X1G combo. |
| Cisco C1000FE-24P-4G-L | Catalyst 1000 24 PoE FE, 2x1G SFP ,2X1G combo. |
| C3850-NM-2-10G | Cisco 3850 Series Network Module C3850-NM-2-10G 2 x 10GE Network Module |
| C3850-NM-4-1G | Cisco 3850 Series Network Module C3850-NM-4-1G 4 x 1GE Network Module |
| WS-C3850-12S-S | Cisco Catalyst C3850-12S Switch Layer 3 – 12 SFP – IP Base – Wireless controller – managed- stackable |
| WS-C3850-24T-S | Cisco Catalyst 3850 24 Port IP Base |
| WS-C3850-24P-S | Cisco Catalyst C3850-24P Switch Layer 3 – 24 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports – IP Base – managed- stackable |
| WS-C3850-48P-L | Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 2- Access Layer – 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports – LAN Base – managed- stackable |
| WS-C3850-48P-S | Cisco Catalyst C3850-48P Switch Layer 3 – 48 * 10/100/1000 Ethernet POE+ ports – IP Base – managed- stackable |
| WS-C3850-48T-S | Cisco Catalyst C3850-48T Switch Layer 3 – 48 * 10/100/1000 Ethernet ports – IP Base – managed- stackable |
| WS-C3850-24T-L | Cisco Catalyst 3850 24 Port LAN Base |
